kitchen:allergens
Table of Contents
Allergen Matrix β The Hub Bar & Restaurant
Legend: β = Contains allergen β = Does not contain allergen ~ = May contain or modifiable (ask kitchen) Allergens tracked: Gluten (G), Dairy (D), Eggs (E), Soy (S), Nuts (N), Shellfish (Sh), Fish (F)
| Menu Item | G | D | E | S | N | Sh | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacon Bleu Burger | β | β | β | β | β | β | β |
| Blinko Burger | β | β | β | β | β | β | β |
| Cheeseburger | β | β | β | β | β | β | β |
| Curly Burger | β | β | β | β | β | β | β |
| Mushroom Swiss Burger | β | β | β | β | β | β | β |
| Peanut Butter Burger | β | β | β | β | β | β | β |
| Veggie Burger | β | ββ | β | β | β | β | β |
| Fish & Chips | β | β | β | β | β | β | β |
| Shrimp Basket | β | β | β | β | β | β | β |
| Ahab Platter | β | β | β | β | β | β | β |
| Clam Basket | β | β | β | β | β | β | β |
| Caesar Salad (Large) | β | β | β | β | β | β | β |
| Green Salad (Large) | β | ~ | β | ~ | β | β | β |
| Bacon, Ham, Sausage Omelet (example) | β | β | β | β | β | β | β |
| Banana Walnut Pancakes | β | β | β | β | β | β | β |
| Belgian Waffle | β | β | β | β | β | β | β |
| Chocolate Cake | β | β | β | β | β | β | β |
| KIDS Mac + Cheese Bites | β | β | β | β | β | β | β |
Important Notes
- Many items include bread, buns, fried batter β Gluten (G) may be present.
- Cheese, butter, cream sauces β Dairy (D).
- Eggs may be in batter, omelets, pancake batter β Eggs (E).
- Soy may appear in sauces, dressings, marinades β Soy (S).
- Nuts explicitly included (like βWalnutβ in pancake) β Nuts (N).
- Shellfish/Fish items marked accordingly β Sh/F.
- β~β indicates guest should *ask kitchen* or item may be modified (e.g., no cheese, no nuts, no dressing).
- Cross-contact risk is real β guest should be informed.
Allergen Matrix β McFilerβs (Chehalis, WA)
Legend: β = Contains allergen β = Does not contain allergen ~ = May contain or modifiable (please ask) Allergens tracked: Gluten (G), Dairy (D), Eggs (E), Soy (S), Nuts (N), Shellfish (Sh), Fish (F)
| Menu Item | G | D | E | S | N | Sh | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacon Bleu Burger | β | β | β | β | β | β | β |
| Blinko Burger | β | β | β | β | β | β | β |
| Cheeseburger | β | β | β | β | β | β | β |
| Mushroom Swiss Burger | β | β | β | β | β | β | β |
| Peanut Butter Burger | β | β | β | β | β | β | β |
| Veggie Burger | β | β | β | β | β | β | β |
| Fish & Chips | β | β | β | β | β | β | β |
| Shrimp Basket | β | β | β | β | β | β | β |
| Ahab Platter | β | β | β | β | β | β | β |
| Clam Basket | β | β | β | β | β | β | β |
| Large Caesar Salad | β | β | β | β | β | β | β |
| Banana Walnut Pancakes (if available) | β | β | β | β | β | β | β |
| Chocolate Cake | β | β | β | β | β | β | β |
Important Notes
- Many items include buns, breading, or batter β Gluten (G) is common.
- Cheese, butter, cream sauces β Dairy (D).
- Egg in batters, mayo, omelets β Eggs (E).
- Soy may be present in frying oil, sauces, dressings β Soy (S).
- Nuts explicitly listed (ex: βWalnutβ pancake) β Nuts (N).
- Shellfish and fish items are clearly marked ββSh/F.
- β~β means ask kitchen or item may be modified (e.g., βno cheeseβ, βgluten-free bunβ).
- Cross-contact risk exists: the kitchen handles multiple allergens.
β¨ Please verify the full list with the kitchen before publishing. Update this matrix as menu items change or as new specials arrive.
kitchen/allergens.txt Β· Last modified: by eddie
