point_system
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| point_system [2025/10/23 21:07] – created eddie | point_system [2025/10/26 05:21] (current) – [Point Accumulation & Consequences] eddie | ||
|---|---|---|---|
| Line 36: | Line 36: | ||
| ===== Point Accumulation & Consequences ===== | ===== Point Accumulation & Consequences ===== | ||
| - | * 3 Points → Verbal Warning (documented). | + | * 3 Points → Verbal Warning (documented). |
| - | * 5 Points → Written Warning + meeting with management. | + | * 5 Points → Written Warning + meeting with management |
| * 7 Points → Final Written Warning + possible suspension. | * 7 Points → Final Written Warning + possible suspension. | ||
| * 10 Points → Termination. | * 10 Points → Termination. | ||
point_system.1761253638.txt.gz · Last modified: by eddie
